细胞库
| Cate | Name | Description | Price | Supplier |
|---|---|---|---|---|
| C004 | 鼠 | 800 | 小鼠 ES 细胞系 | |
| A001 | 1 | 仓鼠 | 800 | 叙利亚仓鼠肾细胞 |
| A002 | 293 | 人 | 800 | 人胚肾上皮细胞 |
| A003 | 293A | 人 | 800 | HEK293,人胚肾上皮细胞 |
| C005 | 293H3.1 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| A004 | 293T | 人 | 800 | SV40转化的人胚肾上皮细胞 |
| A005 | 3T3/Fas/com | 小鼠 | 800 | 转基因细胞 |
| B001 | 5-8F | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| B002 | 6-10B | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| A006 | 9204 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| A007 | 9L-B | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A008 | 9L-E | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A009 | A375 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| CA01 | A431 | 人 | 800 | 表皮癌细胞 |
| CA02 | A549 | 人 | 800 | 肺癌细胞 |
| A010 | A549/DDP | 人 | 800 | A549耐药细胞株 |
| A012 | AL7P/HL-60R | 人 | 800 | 原髓细胞白血病细胞 |
| A011 | ALAV | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| CB01 | B16 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| A013 | B16 -F1 | 小鼠 | 800 | 鼠黑色素瘤 |
| CB02 | B6 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| CB03 | B95-8 | 猴 | 800 | 血细胞瘤细胞系 |
| A014 | BB7.2 | 人 | 800 | 分泌A2抗体B淋巴细胞 |
| CB04 | BB7-2 | 人 | 800 | 转化细胞 |
| CB05 | BCBL-1 | 人 | 800 | 卡巴式肉瘤相关疱症病毒感染细胞系 |
| CB06 | BEL7402 | 人 | 800 | 肝癌细胞系 |
| CB07 | BEL-7402 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| CB08 | BEL7404 | 人 | 800 | 肝癌细胞系 |
| CB09 | BGC 823 | 人 | 800 | 人低分化胃癌细胞系 |
| CB11 | BHK- 21 | 鼠 | 800 | 叙利亚仓鼠肾细胞系 |
| CB10 | BHK-21 | 鼠 | 800 | 仓鼠卵巢细胞系 |
| CB12 | BRL | 鼠 | 800 | 大鼠肝细胞系 |
| A015 | BxPC-3 | 人 | 800 | 胰腺癌细胞 |
| CC01 | C11 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| A016 | C2C12 | 鼠 | 1000 | 鼠肌原细胞 |
| CC02 | C6 | 大鼠 | 800 | 大鼠神经胶质瘤 |
| A017 | C6 | 小鼠 | 800 | 鼠神经胶质瘤细胞 |
| CC03 | C9 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| A018 | Caov-3 | 人 | 800 | 卵巢癌细胞 |
| A018 | CaSKi | 人 | 800 | 宫颈癌细胞 |
| A020 | CBRH-7919 | 鼠 | 800 | 鼠肝癌细胞 |
| A021 | CC164 | 貂 | 800 | 肺上皮细胞 |
| CC04 | CD4 | 人 | 800 | 转基因细胞 |
| A029 | CFPAC | 人 | 600 | 胰腺癌细胞 |
| A028 | CFSC-2G | 大鼠 | 800 | 鼠肝星形细胞 |
| A027 | CFSC-3H & 5H | 大鼠 | 800 | 鼠肝星形细胞 |
| A026 | CFSC-8B | 大鼠 | 800 | 鼠肝星形细胞 |
| A033 | Chang? Liver | 人 | 1200 | 张氏肝细胞 |
| CC05 | CHO | 鼠 | 800 | 中国仓鼠卵巢细胞系 |
| CC06 | CHOpt | 人 | 800 | 转基因细胞 |
| A022 | CHO-pt | 仓鼠 | 800 | 转血小板基因仓鼠卵巢细胞 |
| A023 | CMT93 | 小鼠 | 800 | 鼠结肠癌细胞 |
| B003 | CNE1 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| A024 | CNE1-lmp'l | 人 | 800 | 转基因鼻咽癌细胞系 |
| A025 | CNE1-lmp-NF-KB | 人 | 800 | 转基因鼻咽癌细胞系 |
| B004 | CNE2 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| B005 | CNF2-lmp | 人 | 800 | 转基因细胞 |
| CC10 | COCA | 人 | 800 | 口腔癌细胞系 |
| CC11 | Cos-7 | 猴 | 800 | 猴肾细胞系 |
| CC12 | Cos-7 | 猴 | 800 | SV40转化的非洲绿猴肾 |
| A030 | CRL-1548 | 大鼠 | 800 | 大鼠肝癌细胞 |
| A031 | CRL1837 | 人 | 800 | 胰岛细胞 |
| A032 | CT-26 | 小鼠 | 800 | 鼠大肠癌细胞 |
| A034 | D407 | 人 | 800 | 视网膜色素上皮细胞 |
| A035 | Du145 | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A036 | EC | 人 | 800 | 畸胎胎瘤干细胞 |
| CE01 | Eca-109 | 人 | 800 | 食道癌细胞 |
| CE02 | ECV-304 | 人 | 800 | 人脐静脉内皮细胞系 |
| A037 | EL-4 | 小鼠 | 800 | 小鼠T细胞 |
| CF01 | F/O | 鼠 | 800 | 骨髓癌细胞系 |
| CF02 | F12 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| A084 | F2-2 | 人 | 800 | 5-8转基因鼻咽癌细胞系 |
| A038 | F2-2 | 人 | 800 | 5-8转基因鼻咽癌细胞系 |
| CF04 | FAT | 鼠 | 800 | 大鼠鼻咽上皮细胞系 |
| A085 | FAT | 大鼠 | 800 | 大鼠鼻咽癌细胞 |
| CF03 | FAT | 鼠 | 800 | 大鼠鼻咽上皮细胞系 |
| CF05 | FD4 | 杂交 | 800 | 人淋巴细胞与仓鼠肺杂交细胞 |
| CF06 | FD6 | 杂交 | 800 | 人淋巴细胞与仓鼠肺杂交细胞 |
| CG01 | G5 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| CG02 | GC-7901 | 人 | 800 | 胃癌细胞 |
| A039 | GH3 | 大鼠 | 800 | 埀体瘤细胞 |
| A040 | gpc-1 | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| CH01 | H11 | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| A041 | H9C2 | 大鼠 | 800 | 鼠心肌细胞 |
| CH02 | HACAT | 人 | 800 | 正常人皮肤细胞系 |
| CH03 | HBE | 人 | 1200 | 正常人支气管上皮细胞系 |
| A042 | HBZY-1 | 人 | 800 | 肾小球髓母细胞系 |
| B006 | HCE1 | 人 | 800 | 宫颈癌细胞系 |
| A043 | HCT-116 | 人 | 800 | 结肠癌细胞 |
| CH05 | HCT-8 | 人 | 800 | 结肠癌细胞系 |
| A044 | HCT-8/VCR | 人 | 1200 | 耐长春新碱结肠癌细胞系 |
| CH06 | HEF | 人 | 800 | 人胚纤维细胞系 |
| B007 | HEK-293 | 人 | 800 | Ad5DNA转化的胚肾 |
| CH08 | HeLa | 人 | 800 | 宫颈癌细胞系 |
| A045 | HeLa | 人 | 800 | P4代,HPV18 immortalized cell line |
| A054 | HEP-2 | 人 | 800 | 喉癌细胞系 |
| A057 | Hep-3B | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| CH09 | HepG2 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| A055 | HepG2 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| A056 | HepG2/2-15 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| CH10 | HFF | 人 | 800 | 小儿包皮细胞 |
| CH11 | HG | 人 | 800 | 其他细胞系 |
| CH12 | HGC1 | 人 | 800 | 胃癌细胞系 |
| A058 | HGC-27 | 人 | 800 | 未分化胃癌细胞系 |
| A046 | HGC-27 | 人 | 800 | 未分化胃癌细胞系 |
| A047 | HK-2C | 人 | 800 | 人胚肾上皮细胞 |
| B008 | HL-60 | 人 | 800 | 原髓细胞白血病 |
| A048 | HLF-02 | 人 | 800 | 人胚肺二倍体细胞 |
| A049 | HME1 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| A050 | HME2 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| CH14 | HME4 | 人 | 800 | 黑色素瘤(a2+) |
| A051 | HME6 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| A052 | HME7 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| B009 | HNE1 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| B010 | HNE2 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| A053 | HNE2-LMP1/2 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| B011 | HNE3 | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| CH18 | HO-8910 | 人 | 800 | 卵巢癌细胞系 |
| A059 | HO-8910 | 人? | 800 | 卵巢癌细胞 |
| A060 | HOC1 | 人 | 800 | 卵巢癌细胞 |
| CH19 | HONE? | 人 | 800 | 鼻咽癌细胞系 |
| CH20 | HRT-S1 | 人 | 800 | 结肠癌细胞系 |
| CH21 | HS-1 | 人 | 800 | 人皮肤癌细胞系 |
| CH22 | HS-4 | 人 | 800 | 人皮肤癌细胞系 |
| CH23 | HS-6 | 人 | 800 | 人黑色素瘤细胞系 |
| CH24 | HSC1 | 人 | 800 | 黑色素瘤细胞 |
| A061 | HSC-T6 | 大鼠 | 800 | 鼠肝星形细胞 |
| CH25 | HT-29 | 人 | 800 | 人结肠癌细胞系 |
| CH26 | HT-29 | 人 | 800 | 直肠结肠癌细胞 |
| A062 | HuH-7 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| A063 | HuH7-HCV | 人 | 800 | 感染HCV肝癌细胞 |
| CH27 | Hut-78 | 人 | 800 | 皮肤 T细胞淋巴瘤 |
| B012 | HUVEC-12 | 人 | 1200 | 人脐静脉血管内皮细胞系 |
| A064 | ISK | 人 | 800 | 子宫内膜癌细胞 |
| CJ01 | J26 | 800 | 其他细胞系 | |
| CJ02 | JB6-C30 | 鼠 | 800 | 小鼠皮肤细胞系 |
| CJ03 | JB6-C41 | 鼠 | 800 | 小鼠皮肤细胞系 |
| A065 | JCA-1 | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A066 | JEG-3 | 人 | 800 | 绒毛膜瘤 |
| B013 | Jurkat | 人 | 800 | 白血病细胞 |
| B014 | K562 | 人 | 800 | 慢性髓原白血病 |
| A067 | Kasumi-1 | 人 | 800 | 人急性成髓细胞白血病 |
| CK02 | KC | 人 | 800 | 肾癌细胞系 |
| CL01 | L-02 | 人 | 800 | 正常人肝上皮细胞 |
| CL02 | L1210 | 小鼠 | 800 | 小鼠淋巴白血病细胞 |
| A068 | L926 | 小鼠 | 800 | 肺成纤维细胞 |
| A069 | LLC:Leuwis | 小鼠 | 800 | 肺癌细胞 |
| A071 | LncaP | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A072 | LOVE1 | 人 | 800 | 结直肠癌细胞 |
| A073 | LS174T | 人 | 800 | 结肠癌细胞 |
| A070 | LX-2 | 人 | 1000 | 人肝星形细胞 |
| CM01 | MalMC | 人 | 800 | 人皮肤纤维微细胞系 |
| B015 | MB-271 | 人 | 800 | 乳腺癌 |
| CM02 | MC | 鼠 | 800 | 大鼠巨噬细胞系 |
| CM03 | MC | 鼠 | 800 | 肾间质细胞(大鼠系膜细胞系) |
| A074 | MC-3T3-E1 | 小鼠 | 800 | 小鼠成骨细胞 |
| CM04 | MCF-7 | 人 | 800 | 乳腺癌细胞系 |
| CM05 | MCF-7/ADR | 人 | 1200 | 乳腺腺癌细胞(耐阿霉素) |
| A075 | MCF-7B | 人 | 800 | 乳腺腺癌细胞 |
| A076 | MDA-MB-231 | 人 | 800 | 乳腺癌细胞 |
| CM06 | MDA-MB-453 | 人 | 800 | 乳腺癌细胞系 |
| A077 | MFPR/293 | 人 | 800 | 转基因乳腺癌细胞 |
| CM07 | MG-63 | 人 | 800 | 人成骨肉瘤细胞系 |
| CM08 | MGC-803 | 人 | 800 | 胃癌细胞系 |
| A078 | MiaPaCa-2 | 人 | 800 | 胰腺癌细胞 |
| CM09 | MLfc | 鼠 | 800 | 其他细胞系 |
| A079 | Molt-4 | 人 | 800 | CD8+人T淋巴细胞白血病 |
| B016 | NB4 | 人 | 800 | 白血病细胞 |
| B017 | NIH/3T3 | 人 | 800 | 鼠成纤维细胞系 |
| CN01 | NIH/3T3 | 鼠 | 800 | 鼠成纤维细胞系 |
| CN02 | NIH3T3 | 小鼠 | 800 | NIH Swiss小鼠胚细胞 |
| B018 | NP69 | 人 | 800 | 鼻咽上皮细胞 |
| A080 | NRK | 小鼠 | 800 | 小鼠肾小管上皮细胞 |
| A081 | NT2(NTERA-2) | 人 | 800 | 多潜能畸胎胎瘤干细胞 |
| A082 | NW38 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| A083 | OVAC | 人 | 800 | 卵巢癌细胞 |
| CO01 | Ovary | 人 | 800 | 卵巢癌细胞系 |
| CP01 | P3-HR1 | 人 | 800 | 血细胞瘤细胞系 |
| CP02 | P3X.65Xg.653 | 鼠 | 800 | 骨髓癌细胞系 |
| CP03 | P815 | 鼠 | 800 | 鼠肥大细胞肿瘤细胞系 |
| A088 | P815 | 小鼠 | 800 | 肥大细胞瘤 |
| A087 | PA317 | 小鼠 | 800 | 鼠胚成纤维包装细胞 |
| CP04 | PA317 | 人 | 800 | 包装细胞 |
| CP05 | PC-12 | 大鼠 | 800 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤 |
| CP06 | PC-2 | 人 | 800 | 胰腺癌细胞 |
| CP07 | PC-3 | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| A089 | PLC | 人 | 800 | 人肝癌细胞 |
| A090 | QBC939 | 人 | 800 | 胆管癌细胞 |
| CQ01 | QSG7701 | 人 | 800 | 正常人肝上皮细胞 |
| CR01 | Raji | 人 | 800 | Burkitt's淋巴瘤 |
| CR02 | Raji | 人 | 800 | 血细胞瘤细胞系 |
| CR03 | Ramos | 人 | 800 | 血细胞瘤细胞系 |
| A091 | RAW-26407 | 小鼠 | 800 | 小鼠巨噬细胞瘤 |
| CR04 | Rb | 人 | 800 | 视网膜母细胞瘤 |
| A092 | RBE | 人 | 800 | 胆管癌细胞 |
| A093 | RL95-2 | 人 | 1000 | 子宫内膜癌细胞 |
| CS01 | S.f.9 | 昆虫 | 800 | 昆虫细胞 |
| CS02 | Saos-02 | 人 | 800 | 人成骨肉瘤细胞系 |
| CS03 | SF-9 | 昆虫 | 800 | 昆虫细胞系 |
| B020 | SGC-7901 | 人 | 800 | 人胃腺癌细胞系 |
| B019 | SGC7901/VCR | 人 | 800 | 耐药细胞系 |
| A094 | SK23 | 人 | 800 | 黑色素瘤 |
| CS05 | SK-37 | 人 | 800 | 人黑色素瘤细胞系 |
| CS06 | SKBr-3 | 人 | 800 | 乳腺癌细胞 |
| CS07 | SK-N-SH | 人 | 800 | 神经母细胞瘤 |
| CS08 | SMMC7721 | 人 | 800 | 肝癌细胞系 |
| CS09 | SMMC-7721 | 人 | 800 | 肝癌细胞 |
| CS10 | SP2/0 | 鼠 | 800 | 骨髓癌细胞系 |
| CS11 | SP20 | 人 | 800 | 骨髓瘤细胞 |
| CS12 | STO | 鼠 | 800 | 鼠胚成纤维细胞系 |
| A095 | SUNE-1 | 人 | 800 | 低分化鼻咽癌细胞系 |
| A098 | SUNE-1亚株13-9B | 人 | 800 | 不成瘤,不转移 |
| A096 | SUNE-1亚株-5-8F | 人 | 800 | 高成瘤,高转移 |
| A097 | SUNE-1亚株6-10B | 人 | 800 | 只成瘤,不转移 |
| CS13 | SW480 | 人 | 800 | 结肠癌细胞系 |
| CS14 | SW620 | 人 | 800 | 结肠癌细胞系 |
| CT01 | T2 | 人 | 800 | 转化细胞系 |
| CT02 | T24 | 人 | 800 | 膀胱癌细胞系 |
| CT03 | T47D | 人 | 800 | 乳腺导管瘤 |
| CT04 | TD | 800 | 其他细胞系 | |
| A099 | TET | 鼠 | 800 | CHO AA8 Luc Control Cells |
| B021 | THP-1 | 人 | 800 | 单核细胞系 |
| CT06 | TMNE | 鼠 | 800 | 转lmp 基因小鼠鼻咽上皮细胞 |
| CT07 | Tul-1 | 人 | 800 | 肺癌细胞系 |
| A100 | U14-E6 | 小鼠 | 800 | 鼠宫颈癌细胞 |
| CU02 | U251 | 人 | 800 | 星形胶质瘤细胞 |
| A101 | U937 | 人 | 800 | 巨噬细胞淋巴瘤 |
| B022 | U-937 | 人 | 800 | 组织细胞淋巴瘤 |
| CV01 | VERO | 猴 | 800 | 猴肾细胞系 |
| A102 | VLcop | 人 | 800 | 前列腺癌细胞 |
| CW01 | W-2 | 人 | 800 | 包装细胞 |
| A103 | WB-F344 | 大鼠 | 800 | 肝上皮样干细胞 |
| CZ01 | ZA1 | 人 | 800 | 转基因细胞 |
| A104 | ZA6 | 仓鼠 | 800 | 转基因仓鼠卵巢细胞 |
| CZ02 | ZB6 | 人 | 800 | 转基因细胞 |
| A086 | ψ2 | 小鼠 | 700 | 鼠胚成纤维包装细胞 |
| C001 | 肝癌 9204 | 人 | 800 | 肝癌细胞系 |
| C002 | 骨骼 35 # | 人 | 800 | 骨骼肌细胞 |
| C003 | 骨骼 38 # | 人 | 800 | 骨骼肌细胞 |
