生化试剂
| catalog | productname | size | price |
|---|---|---|---|
| DP1001 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 260 |
| DP1002 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 500 |
| DP1003 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 200T | 830 |
| DP1101 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 400 |
| DP1102 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 780 |
| DP1103 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 200T | 1460 |
| DP1201 | 动物组织/细胞基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 400 |
| DP1202 | 动物组织/细胞基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 780 |
| DP1203 | 动物组织/细胞基因组DNA提取试剂盒 | 200T | 1460 |
| DP1301 | 全血基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 260 |
| DP1302 | 全血基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 500 |
| DP1303 | 全血基因组DNA提取试剂盒 | 200T | 880 |
| DP1401 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 450 |
| DP1402 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 880 |
| DP1402 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 | 100T | 880 |
| DP1403 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 | 200T | 1600 |
| PE1001 | 质粒小量提取试剂盒 | 50T | 180 |
| PE1002 | 质粒小量提取试剂盒 | 100T | 600 |
| PE1003 | 质粒小量提取试剂盒 | 200T | 920 |
| PE1101 | 质粒大量提取试剂盒 | 10T | 640 |
| PE1102 | 质粒大量提取试剂盒 | 25T | 1500 |
| PE1103 | 质粒大量提取试剂盒 | 50T | 2800 |
| PE1201 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒 | 20T | 240 |
| PE1202 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒 | 50T | 540 |
| PE1203 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒 | 100T | 980 |
| PE1301 | 无内毒素质粒大量提取试剂盒 | 10T | 980 |
| PE1401 | 酵母质粒提取试剂盒 | 50T | 280 |
| PE1402 | 酵母质粒提取试剂盒 | 100T | 520 |
| PE1403 | 酵母质粒提取试剂盒 | 200T | 980 |
| DR1001 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50T | 250 |
| DR1002 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 100T | 480 |
| DR1003 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 200T | 900 |
| DR1101 | DNA产物纯化试剂盒 | 50T | 220 |
| DR1101 | DNA产物纯化试剂盒 | 100T | 420 |
| DR1103 | DNA产物纯化试剂盒 | 200T | 800 |
| RP1001 | TRIzol 总RNA提取试剂 | 50ml | 320 |
| RP1002 | TRIzol 总RNA提取试剂 | 100ml | 600 |
| RP1003 | TRIzol 总RNA提取试剂 | 200ml | 1120 |
| RP1101 | 总RNA提取试剂盒 | 50T | 640 |
| RP1102 | 总RNA提取试剂盒 | 100T | 1250 |
| RP1103 | 总RNA提取试剂盒 | 200T | 2400 |
| RP1201 | RNA纯化试剂盒 | 20T | 340 |
| RP1202 | RNA纯化试剂盒 | 50T | 800 |
| RP1203 | RNA纯化试剂盒 | 100T | 1500 |
| RP1301 | 植物总RNA提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1302 | 植物总RNA提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1303 | 植物总RNA提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1401 | 细菌总RNA提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1402 | 细菌总RNA提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1403 | 细菌总RNA提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1501 | 动物组织总RNA提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1502 | 动物组织总RNA提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1503 | 动物组织总RNA提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1601 | 培养细胞总RNA提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1602 | 培养细胞总RNA提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1603 | 培养细胞总RNA提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1701 | 全血总RNA提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1702 | 全血总RNA提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1703 | 全血总RNA提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1801 | 酵母总RNA 提取试剂盒 | 20T | 500 |
| RP1802 | 酵母总RNA 提取试剂盒 | 50T | 1200 |
| RP1803 | 酵母总RNA 提取试剂盒 | 100T | 2320 |
| RP1901 | 病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒 | 20T | 400 |
| RP1902 | 病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒 | 50T | 900 |
| RP1903 | 病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒 | 100T | 1720 |
| PD1001 | 单组分BCA蛋白定量试剂盒 | 50ml | 180 |
| PD1002 | 单组分BCA蛋白定量试剂盒 | 100ml | 320 |
| EL1001 | ECL底物化学发光检测试剂盒 | 100ml | 268 |
| EL1002 | ECL底物化学发光检测试剂盒 | 200ml | 500 |
