慢病毒包装
慢病毒包装系统一般由慢病毒表达载体和慢病毒包装载体组成。
慢病毒表达载体,即通常所说的穿梭载体,包含了包装、转染、稳定整合所需要的遗传信息。而慢病毒包装质粒可提供所有的转录并包装RNA 到重组的假病毒载体所需要的所有辅助蛋白。为产生高滴度的病毒颗粒,需要利用表达载体和包装质粒同时共转染细胞,在细胞中进行病毒包装,包装好的假病毒颗粒分泌到细胞外的培养基中,离心取得上清液后,可以直接用于宿主细胞的感染。
现在的慢病毒包装系统一般都是三质粒或四质粒包装系统。其中四质粒系统比三质粒系统在生物安全性上更好一些,所以应用较多。
赢润生物慢病毒包装系统
目前市面上常见的商业化慢病毒包装系统较多,其中常用的有Clontech、Invitrogen等公司的相关产品。赢润生物通过大量实验摸索,博采众家之长,建立起了一套稳定、可靠、高效的慢病毒包装系统。这套慢病毒包装系统,其穿梭载体来自Clontech公司,包括以下载体:
| 载体名称 | 出品公司 | 用途 | 启动子 | 荧光标记 | 真核筛选标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| pLVX-DsRed-Monomer-N1 | Clontech | 表达基因 | CMV | DsRed-Monome | Puro |
| pLVX-IRES-tdTomato | Clontech | 表达基因 | CMV | tdTomato | 无 |
| pLVX-IRES-ZsGreen1 | Clontech | 表达基因 | CMV | ZsGreen1 | 无 |
| pLVX-AcGFP1-N1 | Clontech | 表达基因 | CMV | AcGFP1 | Puro |
| pLVX-shRNA1 | Clontech | 表达shRNA | U6 | 无 | Puro |
| pLVX-shRNA2 | Clontech | 表达shRNA | U6 | ZsGreen1 | 无 |
您可以根据需要,选用合适的穿梭载体,用来装载目的基因或者目的shRNA。
在实际使用过程中,我们发现Clontech配套的慢病毒包装质粒不是很好用,出毒效率不高,所以,我们采用了Invitrogen公司的慢病毒包装质粒来进行配套,其包括pLP1,pLP2,pLP/VSVG三个质粒。将这三个质粒与Clontech的慢病毒表达载体进行混合,导入293T包装细胞,能够高效地出毒。
慢病毒包装流程
表达基因用慢病毒包装流程
| 步骤 | 描述 | 周期 |
|---|---|---|
| 1 | 客户选择目的基因、穿梭载体,Yrbio负责实验设计 | 1~2周 |
| 2 | 客户提供目的基因,或从Yrbio基因库中购买该基因 | 1周 |
| 3 | 将目的基因的CDS区构建至穿梭载体上 | 2~3周 |
| 4 | 慢病毒包装、出毒、扩增 | 4~5周 |
表达shRNA用慢病毒包装流程
| 步骤 | 描述 | 周期 |
|---|---|---|
| 1 | 客户选择靶基因或目的shRNA、穿梭载体,Yrbio负责实验设计 | 1~2周 |
| 2 | 将目的shRNA构建至穿梭载体上 | 2~3周 |
| 3 | 有效shRNA筛选(筛靶套餐,保证至少一条shRNA有效,可选) | 4~5周 |
| 4 | 慢病毒包装、出毒、扩增 | 4~5周 |
慢病毒包装价格及周期
| 表达基因或shRNA | 滴度 | 价格 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 表达基因(<2K) | 4x107 TU | 5000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 7000元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 7500元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| 表达基因(2K~2.5K) | 4x107 TU | 5500元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 6500元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 7500元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 8000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| 表达基因(2.5K~3K) | 4x107 TU | 6000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 7000元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 8000元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 8500元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| 表达基因(>3K) | 询价:service@yrgene.com | 5~7周 | |
| 表达shRNA | 4x107 TU | 3500元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 5000元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 7000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
- 注:
- 每2x107 TU的慢病毒,其体积约为200ul,即浓度为1x108 TU/ml。
- 根据我们的经验,2x107 TU的慢病毒,即可完成一个六孔板的细胞实验。4x107 TU的慢病毒,即可完成一只小鼠的体内实验。您可以根据需要,酌情订购相应滴度的慢病毒。
- 如果您发现第一次订购的慢病毒量不够,那么您可以追加订购。追加订购的慢病毒按照1500元/2x107 TU计算,3000元起订。量大将享受更多优惠。
慢病毒对照价格及周期
| 慢病毒对照 | 滴度 | 价格 | 周期 |
|---|---|---|---|
| Lv-AcGFP1 (表达基因用对照) (绿色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| Lv-ZsGreen (表达基因用对照) (绿色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| Lv-DsRed-Monomer (表达基因用对照) (红色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| Lv-tdTomato (表达基因用对照) (红色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| Lv-NC-shRNA (表达shRNA用对照) (有绿色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 | |
| Lv-Null-shRNA (表达shRNA用对照) (有绿色荧光) | 4x107 TU | 3000元 | 4~5周 |
| 6x107 TU | 4200元 | 4~5周 | |
| 8x107 TU | 5200元 | 4~5周 | |
| 1x108 TU | 6000元 | 4~5周 | |
| 更高滴度 | 询价:service@yrgene.com | 4~5周 |
客户须知
- 上述价格均不包括运输费用。如果您需要干冰运输,按照50元/公斤干冰计算,一般需要加10公斤干冰,即干冰运输费用在500元左右。如果您同意采用超低温冰袋运输,则相应运输费用由本公司承担。我们将采用快递寄送,全国大部分城市到货周期为2~4天。
- 本公司原则上只提供假病毒颗粒形式的慢病毒产品。如果客户需要我们提供上游构建的穿梭载体,则需要额外支付相应的穿梭载体购买费用(1500元/个)。
- 如客户所需包装的目的基因由客户提供,则客户应提供所要构建慢病毒的目的基因的序列及其它相关说明信息(例如装载载体、质粒图谱、酶切位点等)。客户应对所提供的材料及信息负责,如因客户提供的材料及信息不准确而引起的实验延误或经济损失由客户承担。
- 如shRNA序列由客户提供,则本公司只负责证明包含有该shRNA序列的慢病毒构建成功,而不对其干扰效率做任何保证。
- 如客户需委托本公司使用包装好的慢病毒感染目的细胞,建立稳定表达目的基因或目的shRNA的细胞系,则相关实验费用另外计算
